Os 35 carros com maior custo de manutenção em 2017
Como prometido no artigo “Os 35 carros com menor custo de manutenção em 2017”, hoje listamos aqueles carros que apresentam os custos de manutenção mais elevados em 2017, segundo dados do Centro de Experimentação e Segurança Viária – Cesvi Brasil.
Para tornar possível a elaboração do ranking, o Cesvi criou o Índice de Manutenção Veicular – IMV. Lançado em agosto de 2015, o índice analisou diferentes versões dos carros mais vendidos no Brasil em 2016, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores – Fenabrave.
O cálculo do IMV leva em consideração os preços de peças sugeridos pelas montadoras e o valor médio da mão de obra nas 5 regiões do país. As despesas são levantadas para cada modelo durante os primeiros 100 mil quilômetros rodados. A partir daí, os modelos foram classificados em uma escala de pontuação que varia de 10 a 60 pontos. Quanto maior o IMV, maior é o custo de manutenção mecânica do veículo.
O modelo com o maior custo de manutenção foi o Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI. Em segundo lugar, apareceu o Volkswagen Jetta, também com motor turbo e na versão 2.0. Enquanto o IMV do Volkswagen Golf foi avaliado em 52 pontos, o índice do Jetta é de 49.
De acordo com Alessandro Rubio, coordenador técnico do Cesvi Brasil, veículos novos no mercado, mais modernos e com motores turbo (nomeados THP ou TSI, dependendo da montadora) geralmente têm maior custo de manutenção. Contudo, o custo adicional para manter o carro pode ser compensado por um menor consumo de combustível, uma das características dos veículos que possuem motores mais sofisticados.
Portanto, além de considerar o custo de manutenção, o consumidor deve avaliar também o consumo de combustível e o valor de reparo após batidas de cada modelo, recomenda o especialista. “Assim, será possível reduzir de forma representativa os gastos após a compra”.
Confira quais são os 35 carros que gerarão mais despesas de manutenção para seus proprietários em 2017, segundo o índice do Cesvi.
Os 35 carros com maior custo de manutenção no Ranking do IMV
POS. | MODELO | MONTADORA | CATEGORIA | IMV |
1º | GOLF 2.0 | VOLKSWAGEN | Hatch médio | 52 |
2º | NOVO JETTA TSI 2.0 | VOLKSWAGEN | Sedan médio | 49 |
3º | S10 | CHEVROLET | Picape média | 41 |
4º | CRUZE 1.8 | CHEVROLET | Sedan médio | 38 |
5º | SPIN 1.8 | CHEVROLET | Minivan compacta | 38 |
6º | CRUZE SPORT6 1.8 | CHEVROLET | Hatch médio | 37 |
7º | GOLF 1.4 | VOLKSWAGEN | Hatch médio | 37 |
8º | NOVO JETTA TOTALFLEX 2.0 | VOLKSWAGEN | Sedan médio | 37 |
9º | FOCUS HATCH 2.0 | FORD | Hatch médio | 33 |
10º | FOCUS 2.0 | FORD | Sedan médio | 33 |
11º | ELANTRA 2.0 | HYUNDAI | Sedan médio | 32 |
12º | C4 LOUNGE 1.6 | CITROËN | Sedan médio | 31 |
13º | TUCSON 2.0 | HYUNDAI | Sedan médio | 31 |
14º | 308 1.6 | PEUGEOT | Hatch médio | 31 |
15º | C4 LOUNGE 2.0 | CITROËN | Sedan médio | 30 |
16º | 308 2.0 | PEUGEOT | Hatch médio | 30 |
17º | S10 | CHEVROLET | Picape média | 29 |
18º | FOCUS HATCH | FORD | Hatch médio | 28 |
19º | ECOSPORT 1.6 | FORD | Utilitário | 28 |
20º | FOCUS 1.6 | FORD | Sedan médio | 28 |
21º | CITY 1.5 | HONDA | Sedan compacto | 28 |
22º | CIVIC 2.0 | HONDA | Sedan médio | 28 |
23º | FIT 1.5 | HONDA | Hatch compacto | 28 |
24º | 408 1.6 | PEUGEOT | Sedan médio | 28 |
25º | 408 2.0 | PEUGEOT | Sedan médio | 28 |
26º | CIVIC 1.8 | HONDA | Sedan médio | 27 |
27º | 207 HATCH 1.4 | PEUGEOT | Hatch compacto | 26 |
28º | NOVO SANDERO STEPWAY 1.6 | RENAULT | Hatch compacto off-road | 26 |
29º | NOVO C3 HATCH | CITROËN | Hatch compacto | 25 |
30º | BRAVO | FIAT | Hatch médio | 25 |
31º | LINEA 1.8 | FIAT | Sedan médio | 25 |
32º | NOVO SENTRA 2.0 | NISSAN | Sedan médio | 25 |
33º | NOVO SANDERO 1.0/1.6 | RENAULT | Hatch compacto | 25 |
34º | DUSTER 2.0 | RENAULT | Utilitário | 25 |
35º | COROLLA 1.8 | TOYOTA | Sedan médio | 25 |
Note que embora tenhamos definido posições no ranking, alguns modelos possuem o mesmo IMV, ou seja, estão tecnicamente empatados na classificação. Dessa maneira, a ordem das posições foi definida basicamente pelo nome das montadoras em ordem alfabética, que é o modo como aparece no site do Cesvi Brasil.
Nenhum comentário: